Fixture
Ronda Preliminar
# Fecha Equipo   Equipo  
1 13/10/1968 Estados Unidos 81 : 46 España boxscore
2 13/10/1968 Italia 91 : 66 Filipinas boxscore
3 13/10/1968 Puerto Rico 69 : 26 Senegal boxscore
4 13/10/1968 Yugoslavia 96 : 85 Panamá boxscore
5 13/10/1968 Brasil 98 : 52 Marruecos boxscore
6 13/10/1968 Unión Soviética 91 : 50 Polonia boxscore
7 13/10/1968 México 75 : 62 Corea del Sur boxscore
8 13/10/1968 Cuba 61 : 70 Bulgaria boxscore
9 14/10/1968 Estados Unidos 93 : 36 Senegal boxscore
10 14/10/1968 España 108 : 79 Filipinas boxscore
11 14/10/1968 Puerto Rico 72 : 93 Yugoslavia boxscore
12 14/10/1968 Italia 94 : 87 Panamá boxscore
13 14/10/1968 Unión Soviética 123 : 51 Marruecos boxscore
14 14/10/1968 Polonia 77 : 67 Corea del Sur boxscore
15 14/10/1968 Brasil 75 : 59 Bulgaria boxscore
16 14/10/1968 México 76 : 75 Cuba boxscore
17 15/10/1968 Senegal 65 : 84 Yugoslavia boxscore
18 15/10/1968 España 88 : 82 Panamá boxscore
19 15/10/1968 Estados Unidos 96 : 75 Filipinas boxscore
20 15/10/1968 Puerto Rico 65 : 68 Italia boxscore
21 15/10/1968 Marruecos 59 : 77 Bulgaria boxscore
22 15/10/1968 Polonia 78 : 75 Cuba boxscore
23 15/10/1968 Unión Soviética 89 : 58 Corea del Sur boxscore
24 15/10/1968 México 53 : 60 Brasil boxscore
25 16/10/1968 Filipinas 92 : 95 Panamá boxscore
26 16/10/1968 España 86 : 62 Puerto Rico boxscore
27 16/10/1968 Senegal 55 : 81 Italia boxscore
28 16/10/1968 Estados Unidos 73 : 58 Yugoslavia boxscore
29 16/10/1968 Unión Soviética 81 : 56 Bulgaria boxscore
30 16/10/1968 Marruecos 38 : 86 México boxscore
31 16/10/1968 Polonia 51 : 88 Brasil boxscore
32 16/10/1968 Corea del Sur 71 : 80 Cuba boxscore
33 18/10/1968 Estados Unidos 95 : 60 Panamá boxscore
34 18/10/1968 Senegal 54 : 64 España boxscore
35 18/10/1968 Filipinas 65 : 89 Puerto Rico boxscore
36 18/10/1968 Italia 69 : 80 Yugoslavia boxscore
37 18/10/1968 Marruecos 48 : 85 Polonia boxscore
38 18/10/1968 Unión Soviética 100 : 66 Cuba boxscore
39 18/10/1968 Corea del Sur 59 : 91 Brasil boxscore
40 18/10/1968 México 73 : 63 Bulgaria boxscore
41 19/10/1968 Panamá 69 : 80 Puerto Rico boxscore
42 19/10/1968 Filipinas 80 : 68 Senegal boxscore
43 19/10/1968 Yugoslavia 92 : 79 España boxscore
44 19/10/1968 Estados Unidos 100 : 61 Italia boxscore
45 19/10/1968 Marruecos 54 : 76 Corea del Sur boxscore
46 19/10/1968 Cuba 68 : 84 Brasil boxscore
47 19/10/1968 Bulgaria 67 : 69 Polonia boxscore
48 19/10/1968 Unión Soviética 82 : 62 México boxscore
49 20/10/1968 Panamá 94 : 79 Senegal boxscore
50 20/10/1968 Italia 98 : 86 España boxscore
51 20/10/1968 Yugoslavia 89 : 68 Filipinas boxscore
52 20/10/1968 Estados Unidos 61 : 56 Puerto Rico boxscore
53 20/10/1968 Marruecos 53 : 89 Cuba boxscore
54 20/10/1968 Bulgaria 64 : 60 Corea del Sur boxscore
55 20/10/1968 México 68 : 63 Polonia boxscore
56 20/10/1968 Unión Soviética 76 : 65 Brasil boxscore
Puestos 13-16
Semifinales
# Fecha Equipo   Equipo  
 Semifinales - A1 
1 22/10/1968 Filipinas 86 : 57 Marruecos boxscore
 Semifinales - A2 
1 22/10/1968 Corea del Sur 76 : 59 Senegal boxscore
Final
# Fecha Equipo   Equipo  
 Final - A1 
1 23/10/1968 Marruecos 38 : 42 Senegal boxscore
 Final - A2 
1 23/10/1968 Filipinas 66 : 63 Corea del Sur boxscore
Puestos 9-12
Semifinales
# Fecha Equipo   Equipo  
 Semifinales - A1 
1 22/10/1968 Puerto Rico 71 : 65 Cuba boxscore
 Semifinales - A2 
1 22/10/1968 Bulgaria 83 : 79 Panamá boxscore
Final
# Fecha Equipo   Equipo  
 Final - A1 
1 23/10/1968 Cuba 91 : 88 Panamá boxscore
 Final - A2 
1 23/10/1968 Puerto Rico 67 : 57 Bulgaria boxscore
Puestos 5-8
Semifinales
# Fecha Equipo   Equipo  
 Semifinales - A1 
1 22/10/1968 Italia 52 : 66 Polonia boxscore
 Semifinales - A2 
1 22/10/1968 México 73 : 72 España boxscore
Final
# Fecha Equipo   Equipo  
 Final - A1 
1 25/10/1968 Italia 72 : 88 España boxscore
 Final - A2 
1 25/10/1968 Polonia 65 : 75 México boxscore
Ronda Final
Semifinales
# Fecha Equipo   Equipo  
 Semifinales - B1 
1 22/10/1968 Estados Unidos 75 : 63 Brasil boxscore
 Semifinales - B2 
1 22/10/1968 Unión Soviética 62 : 63 Yugoslavia boxscore
Final
# Fecha Equipo   Equipo  
 Final - B1 
1 25/10/1968 Brasil 53 : 70 Unión Soviética boxscore
 Final - B2 
1 25/10/1968 Estados Unidos 65 : 50 Yugoslavia boxscore