Fixture
Ronda Preliminar
# Fecha Equipo   Equipo  
1 17/09/2000 Francia 76 : 50 Nueva Zelanda boxscore
2 17/09/2000 Italia 50 : 48 Lituania boxscore
3 17/09/2000 China 72 : 119 Estados Unidos boxscore
4 17/09/2000 Yugoslavia 66 : 60 Rusia boxscore
5 17/09/2000 Canadá 101 : 90 Australia boxscore
6 17/09/2000 España 64 : 45 Angola boxscore
7 19/09/2000 Nueva Zelanda 60 : 75 China boxscore
8 19/09/2000 Estados Unidos 93 : 61 Italia boxscore
9 19/09/2000 Lituania 81 : 63 Francia boxscore
10 19/09/2000 Angola 54 : 99 Canadá boxscore
11 19/09/2000 Rusia 71 : 63 España boxscore
12 19/09/2000 Australia 66 : 80 Yugoslavia boxscore
13 21/09/2000 Italia 78 : 66 Nueva Zelanda boxscore
14 21/09/2000 China 70 : 82 Francia boxscore
15 21/09/2000 Estados Unidos 85 : 76 Lituania boxscore
16 21/09/2000 Canadá 91 : 77 España boxscore
17 21/09/2000 Yugoslavia 73 : 64 Angola boxscore
18 21/09/2000 Australia 75 : 71 Rusia boxscore
19 23/09/2000 Lituania 82 : 66 China boxscore
20 23/09/2000 Nueva Zelanda 56 : 102 Estados Unidos boxscore
21 23/09/2000 Francia 57 : 67 Italia boxscore
22 23/09/2000 España 65 : 78 Yugoslavia boxscore
23 23/09/2000 Rusia 77 : 59 Canadá boxscore
24 23/09/2000 Angola 75 : 86 Australia boxscore
25 25/09/2000 Nueva Zelanda 75 : 85 Lituania boxscore
26 25/09/2000 Italia 76 : 85 China boxscore
27 25/09/2000 Francia 94 : 106 Estados Unidos boxscore
28 25/09/2000 Angola 65 : 88 Rusia boxscore
29 25/09/2000 Yugoslavia 75 : 83 Canadá boxscore
30 25/09/2000 Australia 91 : 80 España boxscore
Cuartos de Final
# Fecha Equipo   Equipo  
 Cuartos de Final - A1 
1 28/09/2000 Estados Unidos 85 : 70 Rusia boxscore
 Cuartos de Final - A2 
1 28/09/2000 Italia 62 : 65 Australia boxscore
 Cuartos de Final - A3 
1 28/09/2000 Canadá 63 : 68 Francia boxscore
 Cuartos de Final - A4 
1 28/09/2000 Yugoslavia 63 : 76 Lituania boxscore
Puestos 9-12
# Fecha Equipo   Equipo  
 Final - 9/10 
1 26/09/2000 China 64 : 84 España boxscore
 Final - 11/12 
1 26/09/2000 Nueva Zelanda 70 : 60 Angola boxscore
Puestos 5-8
# Fecha Equipo   Equipo  
 Final - 5/6 
1 30/09/2000 Italia 69 : 59 Yugoslavia boxscore
 Final - 7/8 
1 30/09/2000 Rusia 83 : 86 Canadá boxscore
Ronda Final
Semifinales
# Fecha Equipo   Equipo  
 Semifinales - A1 
1 29/09/2000 Estados Unidos 85 : 83 Lituania boxscore
 Semifinales - A2 
1 29/09/2000 Australia 52 : 76 Francia boxscore
Final
# Fecha Equipo   Equipo  
 Final - 3/4 
1 01/10/2000 Lituania 89 : 71 Australia boxscore
 Final - A2 
1 01/10/2000 Estados Unidos 85 : 75 Francia boxscore