Fixture
Ronda Preliminar
# Fecha Equipo   Equipo  
1 12/05/1963 Francia 64 : 54 Uruguay boxscore
2 12/05/1963 Unión Soviética 58 : 45 Canadá boxscore
3 12/05/1963 Yugoslavia 84 : 67 Perú boxscore
4 12/05/1963 Puerto Rico 86 : 65 Japón boxscore
5 12/05/1963 Estados Unidos 88 : 74 México boxscore
6 12/05/1963 Italia 91 : 73 Argentina boxscore
7 13/05/1963 Canadá 56 : 66 Uruguay boxscore
8 13/05/1963 Francia 57 : 70 Unión Soviética boxscore
9 13/05/1963 Puerto Rico 70 : 64 Perú boxscore
10 13/05/1963 Japón 63 : 95 Yugoslavia boxscore
11 13/05/1963 México 82 : 90 Italia boxscore
12 13/05/1963 Argentina 51 : 81 Estados Unidos boxscore
13 14/06/1963 Canadá 57 : 79 Francia boxscore
14 14/06/1963 Uruguay 75 : 94 Unión Soviética boxscore
15 14/06/1963 Perú 50 : 70 Japón boxscore
16 14/06/1963 Puerto Rico 78 : 83 Yugoslavia boxscore
17 14/06/1963 Argentina 82 : 84 México boxscore
18 14/06/1963 Estados Unidos 87 : 77 Italia boxscore
Ronda de Clasificación
# Fecha Equipo   Equipo  
1 16/05/1963 Argentina 88 : 86 México boxscore
2 16/05/1963 Perú 66 : 59 Canadá boxscore
3 17/05/1963 Japón 63 : 79 Uruguay boxscore
4 17/05/1963 Perú 57 : 72 México boxscore
5 18/05/1963 Argentina 103 : 85 Japón boxscore
6 18/05/1963 Canadá 73 : 71 Uruguay boxscore
7 19/05/1963 Perú 66 : 67 Uruguay boxscore
8 20/05/1963 Canadá 82 : 77 Argentina boxscore
9 20/05/1963 México 71 : 70 Japón boxscore
10 21/05/1963 Perú 95 : 85 Japón boxscore
11 21/05/1963 Argentina 97 : 83 Uruguay boxscore
12 22/05/1963 Perú 78 : 84 Argentina boxscore
13 22/05/1963 México 87 : 73 Canadá boxscore
14 23/05/1963 Japón 74 : 78 Canadá boxscore
15 23/05/1963 Uruguay 76 : 73 México boxscore
Ronda Final
# Fecha Equipo   Equipo  
1 16/05/1963 Unión Soviética 58 : 48 Francia boxscore
2 16/05/1963 Estados Unidos 73 : 75 Yugoslavia boxscore
3 16/05/1963 Brasil 62 : 55 Puerto Rico boxscore
4 17/05/1963 Yugoslavia 73 : 57 Puerto Rico boxscore
5 17/05/1963 Estados Unidos 81 : 61 Francia boxscore
6 17/05/1963 Brasil 81 : 62 Italia boxscore
7 18/05/1963 Puerto Rico 60 : 67 Francia boxscore
8 18/05/1963 Yugoslavia 85 : 74 Italia boxscore
9 18/05/1963 Estados Unidos 74 : 75 Unión Soviética boxscore
10 20/05/1963 Francia 67 : 63 Italia boxscore
11 20/05/1963 Yugoslavia 71 : 90 Brasil boxscore
12 21/05/1963 Puerto Rico 55 : 64 Unión Soviética boxscore
13 21/05/1963 Francia 63 : 77 Brasil boxscore
14 22/05/1963 Italia 63 : 83 Unión Soviética boxscore
15 22/05/1963 Puerto Rico 64 : 88 Estados Unidos boxscore
16 23/05/1963 Italia 73 : 101 Estados Unidos boxscore
17 23/05/1963 Unión Soviética 79 : 90 Brasil boxscore
18 24/05/1963 Italia 72 : 75 Puerto Rico boxscore
19 24/05/1963 Francia 63 : 99 Yugoslavia boxscore
20 25/05/1963 Unión Soviética 67 : 69 Yugoslavia boxscore
21 25/05/1963 Brasil 85 : 81 Estados Unidos boxscore