Fixture
Ronda Preliminar
# Fecha Equipo   Equipo  
1 03/07/1974 Unión Soviética 140 : 48 República Centroafricana boxscore
2 03/07/1974 Filipinas 85 : 135 Estados Unidos boxscore
3 03/07/1974 Australia 69 : 80 Canadá boxscore
4 03/07/1974 México 78 : 100 Brasil boxscore
5 03/07/1974 España 96 : 89 Argentina boxscore
6 03/07/1974 Cuba 61 : 60 Checoslovaquia boxscore
7 04/07/1974 México 106 : 82 República Centroafricana boxscore
8 04/07/1974 Filipinas 90 : 111 Argentina boxscore
9 04/07/1974 Cuba 92 : 79 Australia boxscore
10 04/07/1974 Brasil 60 : 79 Unión Soviética boxscore
11 04/07/1974 Estados Unidos 114 : 71 España boxscore
12 04/07/1974 Checoslovaquia 75 : 83 Canadá boxscore
13 05/07/1974 Brasil 94 : 54 República Centroafricana boxscore
14 05/07/1974 España 117 : 85 Filipinas boxscore
15 05/07/1974 Checoslovaquia 89 : 84 Australia boxscore
16 05/07/1974 Unión Soviética 95 : 80 México boxscore
17 05/07/1974 Argentina 86 : 109 Estados Unidos boxscore
18 05/07/1974 Cuba 80 : 79 Canadá boxscore
Ronda de Clasificación
# Fecha Equipo   Equipo  
1 07/07/1974 Checoslovaquia 84 : 94 México boxscore
2 07/07/1974 Australia 96 : 67 República Centroafricana boxscore
3 08/07/1974 República Centroafricana 70 : 121 Argentina boxscore
4 08/07/1974 Filipinas 101 : 100 Australia boxscore
5 09/07/1974 México 101 : 84 Filipinas boxscore
6 09/07/1974 Australia 102 : 100 Argentina boxscore
7 09/07/1974 República Centroafricana 70 : 113 Checoslovaquia boxscore
8 11/07/1974 Filipinas 112 : 119 Checoslovaquia boxscore
9 11/07/1974 Argentina 94 : 96 México boxscore
10 12/07/1974 México 85 : 84 Australia boxscore
11 12/07/1974 Argentina 91 : 113 Checoslovaquia boxscore
12 12/07/1974 Filipinas 87 : 86 República Centroafricana boxscore
Ronda Final
# Fecha Equipo   Equipo  
1 07/07/1974 España 71 : 100 Unión Soviética boxscore
2 07/07/1974 Brasil 60 : 84 Yugoslavia boxscore
3 07/07/1974 Puerto Rico 76 : 94 Estados Unidos boxscore
4 08/07/1974 Cuba 83 : 101 Yugoslavia boxscore
5 08/07/1974 Canadá 94 : 115 Estados Unidos boxscore
6 08/07/1974 Puerto Rico 86 : 102 España boxscore
7 09/07/1974 Canadá 86 : 73 España boxscore
8 09/07/1974 Yugoslavia 82 : 79 Unión Soviética boxscore
9 09/07/1974 Cuba 70 : 83 Estados Unidos boxscore
10 09/07/1974 Brasil 73 : 68 Puerto Rico boxscore
11 11/07/1974 Canadá 74 : 75 Brasil boxscore
12 11/07/1974 Cuba 66 : 83 Unión Soviética boxscore
13 11/07/1974 Yugoslavia 93 : 85 Puerto Rico boxscore
14 12/07/1974 Yugoslavia 102 : 99 Canadá boxscore
15 12/07/1974 Cuba 84 : 75 España boxscore
16 12/07/1974 Estados Unidos 103 : 83 Brasil boxscore
17 12/07/1974 Unión Soviética 87 : 76 Puerto Rico boxscore
18 13/07/1974 España 93 : 91 Brasil boxscore
19 13/07/1974 Estados Unidos 91 : 88 Yugoslavia boxscore
20 13/07/1974 Unión Soviética 92 : 60 Canadá boxscore
21 13/07/1974 Cuba 97 : 98 Puerto Rico boxscore
22 14/07/1974 España 71 : 79 Yugoslavia boxscore
23 14/07/1974 Unión Soviética 105 : 94 Estados Unidos boxscore
24 14/07/1974 Cuba 85 : 80 Brasil boxscore
25 14/07/1974 Puerto Rico 79 : 74 Canadá boxscore