Resultados
Torneo
# Fecha Equipo   Equipo  
 Domingo - 14 de Julio de 1974 
1 14/07/1974 España 71 : 79 Yugoslavia boxscore
2 14/07/1974 Unión Soviética 105 : 94 Estados Unidos boxscore
3 14/07/1974 Cuba 85 : 80 Brasil boxscore
4 14/07/1974 Puerto Rico 79 : 74 Canadá boxscore
 Sábado - 13 de Julio de 1974 
5 13/07/1974 España 93 : 91 Brasil boxscore
6 13/07/1974 Estados Unidos 91 : 88 Yugoslavia boxscore
7 13/07/1974 Unión Soviética 92 : 60 Canadá boxscore
8 13/07/1974 Cuba 97 : 98 Puerto Rico boxscore
 Viernes - 12 de Julio de 1974 
9 12/07/1974 México 85 : 84 Australia boxscore
10 12/07/1974 Argentina 91 : 113 Checoslovaquia boxscore
11 12/07/1974 Filipinas 87 : 86 República Centroafricana boxscore
12 12/07/1974 Yugoslavia 102 : 99 Canadá boxscore
13 12/07/1974 Cuba 84 : 75 España boxscore
14 12/07/1974 Estados Unidos 103 : 83 Brasil boxscore
15 12/07/1974 Unión Soviética 87 : 76 Puerto Rico boxscore
 Jueves - 11 de Julio de 1974 
16 11/07/1974 Filipinas 112 : 119 Checoslovaquia boxscore
17 11/07/1974 Argentina 94 : 96 México boxscore
18 11/07/1974 Canadá 74 : 75 Brasil boxscore
19 11/07/1974 Cuba 66 : 83 Unión Soviética boxscore
20 11/07/1974 Yugoslavia 93 : 85 Puerto Rico boxscore
 Martes - 9 de Julio de 1974 
21 09/07/1974 México 101 : 84 Filipinas boxscore
22 09/07/1974 Australia 102 : 100 Argentina boxscore
23 09/07/1974 Canadá 86 : 73 España boxscore
24 09/07/1974 Yugoslavia 82 : 79 Unión Soviética boxscore
25 09/07/1974 Cuba 70 : 83 Estados Unidos boxscore
26 09/07/1974 Brasil 73 : 68 Puerto Rico boxscore
27 09/07/1974 República Centroafricana 70 : 113 Checoslovaquia boxscore
 Lunes - 8 de Julio de 1974 
28 08/07/1974 República Centroafricana 70 : 121 Argentina boxscore
29 08/07/1974 Filipinas 101 : 100 Australia boxscore
30 08/07/1974 Cuba 83 : 101 Yugoslavia boxscore
31 08/07/1974 Canadá 94 : 115 Estados Unidos boxscore
32 08/07/1974 Puerto Rico 86 : 102 España boxscore
 Domingo - 7 de Julio de 1974 
33 07/07/1974 Checoslovaquia 84 : 94 México boxscore
34 07/07/1974 España 71 : 100 Unión Soviética boxscore
35 07/07/1974 Australia 96 : 67 República Centroafricana boxscore
36 07/07/1974 Brasil 60 : 84 Yugoslavia boxscore
37 07/07/1974 Puerto Rico 76 : 94 Estados Unidos boxscore
 Viernes - 5 de Julio de 1974 
38 05/07/1974 Brasil 94 : 54 República Centroafricana boxscore
39 05/07/1974 España 117 : 85 Filipinas boxscore
40 05/07/1974 Checoslovaquia 89 : 84 Australia boxscore
41 05/07/1974 Unión Soviética 95 : 80 México boxscore
42 05/07/1974 Argentina 86 : 109 Estados Unidos boxscore
43 05/07/1974 Cuba 80 : 79 Canadá boxscore
 Jueves - 4 de Julio de 1974 
44 04/07/1974 México 106 : 82 República Centroafricana boxscore
45 04/07/1974 Filipinas 90 : 111 Argentina boxscore
46 04/07/1974 Cuba 92 : 79 Australia boxscore
47 04/07/1974 Brasil 60 : 79 Unión Soviética boxscore
48 04/07/1974 Estados Unidos 114 : 71 España boxscore
49 04/07/1974 Checoslovaquia 75 : 83 Canadá boxscore
 Miércoles - 3 de Julio de 1974 
50 03/07/1974 Unión Soviética 140 : 48 República Centroafricana boxscore
51 03/07/1974 Filipinas 85 : 135 Estados Unidos boxscore
52 03/07/1974 Australia 69 : 80 Canadá boxscore
53 03/07/1974 México 78 : 100 Brasil boxscore
54 03/07/1974 España 96 : 89 Argentina boxscore
55 03/07/1974 Cuba 61 : 60 Checoslovaquia boxscore