Fixture
Ronda Preliminar
# Fecha Equipo   Equipo  
1 05/07/1986 Argentina 82 : 75 Holanda boxscore
2 05/07/1986 España 84 : 80 Francia boxscore
3 05/07/1986 Australia 72 : 66 Cuba boxscore
4 05/07/1986 Italia 98 : 87 China boxscore
5 05/07/1986 Yugoslavia 118 : 81 Nueva Zelanda boxscore
6 05/07/1986 Brasil 104 : 74 Corea del Sur boxscore
7 05/07/1986 Uruguay 79 : 84 Israel boxscore
8 05/07/1986 Estados Unidos 99 : 63 Costa de Marfil boxscore
9 05/07/1986 Canadá 128 : 38 Malasia boxscore
10 05/07/1986 Panamá 81 : 110 Grecia boxscore
11 05/07/1986 Unión Soviética 89 : 51 Angola boxscore
12 05/07/1986 Puerto Rico 81 : 69 Alemania Occidental boxscore
13 06/07/1986 Nueva Zelanda 66 : 84 Holanda boxscore
14 06/07/1986 España 120 : 73 Corea del Sur boxscore
15 06/07/1986 Angola 75 : 95 Israel boxscore
16 06/07/1986 Costa de Marfil 70 : 88 Alemania Occidental boxscore
17 06/07/1986 Yugoslavia 131 : 61 Malasia boxscore
18 06/07/1986 Francia 84 : 87 Grecia boxscore
19 06/07/1986 Unión Soviética 129 : 87 Cuba boxscore
20 06/07/1986 Estados Unidos 107 : 81 China boxscore
21 07/07/1986 Canadá 96 : 82 Argentina boxscore
22 07/07/1986 Unión Soviética 114 : 77 Israel boxscore
23 07/07/1986 Estados Unidos 81 : 68 Alemania Occidental boxscore
24 07/07/1986 Yugoslavia 95 : 74 Holanda boxscore
25 07/07/1986 España 87 : 86 Grecia boxscore
26 07/07/1986 Brasil 88 : 85 Panamá boxscore
27 07/07/1986 Australia 74 : 77 Uruguay boxscore
28 07/07/1986 Italia 78 : 55 Puerto Rico boxscore
29 08/07/1986 Nueva Zelanda 74 : 110 Canadá boxscore
30 08/07/1986 Cuba 87 : 76 Uruguay boxscore
31 08/07/1986 China 98 : 84 Puerto Rico boxscore
32 08/07/1986 Malasia 73 : 93 Argentina boxscore
33 08/07/1986 Francia 93 : 85 Brasil boxscore
34 08/07/1986 Corea del Sur 103 : 111 Panamá boxscore
35 08/07/1986 Angola 74 : 69 Australia boxscore
36 08/07/1986 Costa de Marfil 62 : 98 Italia boxscore
37 09/07/1986 Yugoslavia 87 : 68 Argentina boxscore
38 09/07/1986 Grecia 95 : 115 Brasil boxscore
39 09/07/1986 Cuba 81 : 53 Angola boxscore
40 09/07/1986 China 84 : 72 Costa de Marfil boxscore
41 09/07/1986 Holanda 79 : 96 Canadá boxscore
42 09/07/1986 Unión Soviética 111 : 62 Uruguay boxscore
43 09/07/1986 Alemania Occidental 76 : 85 Italia boxscore
44 09/07/1986 Malasia 75 : 77 Nueva Zelanda boxscore
45 09/07/1986 Corea del Sur 84 : 101 Francia boxscore
46 09/07/1986 Israel 91 : 98 Australia boxscore
47 09/07/1986 Estados Unidos 73 : 72 Puerto Rico boxscore
48 09/07/1986 España 125 : 70 Panamá boxscore
49 10/07/1986 Holanda 110 : 66 Malasia boxscore
50 10/07/1986 Panamá 88 : 91 Francia boxscore
51 10/07/1986 Uruguay 83 : 81 Angola boxscore
52 10/07/1986 Puerto Rico 91 : 55 Costa de Marfil boxscore
53 10/07/1986 Yugoslavia 83 : 80 Canadá boxscore
54 10/07/1986 España 72 : 86 Brasil boxscore
55 10/07/1986 Unión Soviética 122 : 92 Australia boxscore
56 10/07/1986 Alemania Occidental 81 : 80 China boxscore
57 10/07/1986 Argentina 89 : 64 Nueva Zelanda boxscore
58 10/07/1986 Grecia 98 : 80 Corea del Sur boxscore
59 10/07/1986 Israel 88 : 78 Cuba boxscore
60 10/07/1986 Estados Unidos 86 : 64 Italia boxscore
Ronda Semifinal
# Fecha Equipo   Equipo  
1 13/07/1986 Brasil 99 : 83 Cuba boxscore
2 13/07/1986 Estados Unidos 70 : 74 Argentina boxscore
3 13/07/1986 España 94 : 65 Israel boxscore
4 13/07/1986 Italia 89 : 86 Canadá boxscore
5 13/07/1986 Grecia 93 : 105 Unión Soviética boxscore
6 13/07/1986 China 82 : 106 Yugoslavia boxscore
7 14/07/1986 Grecia 66 : 74 Cuba boxscore
8 14/07/1986 Italia 76 : 102 Yugoslavia boxscore
9 14/07/1986 España 83 : 88 Unión Soviética boxscore
10 14/07/1986 Estados Unidos 77 : 65 Canadá boxscore
11 14/07/1986 Brasil 90 : 75 Israel boxscore
12 14/07/1986 China 80 : 97 Argentina boxscore
13 15/07/1986 Grecia 79 : 82 Israel boxscore
14 15/07/1986 Italia 78 : 70 Argentina boxscore
15 15/07/1986 España 78 : 77 Cuba boxscore
16 15/07/1986 Estados Unidos 69 : 60 Yugoslavia boxscore
17 15/07/1986 Brasil 101 : 110 Unión Soviética boxscore
18 15/07/1986 China 81 : 95 Canadá boxscore
Playoffs Finales
9° a 12° Puesto
# Fecha Equipo   Equipo  
 9° a 12° Puesto - A1 
1 18/07/1986 Cuba 78 : 93 China boxscore
 9° a 12° Puesto - A2 
1 18/07/1986 Argentina 88 : 102 Grecia boxscore
 9° a 12° Puesto - A3 
1 20/07/1986 Cuba 85 : 81 Argentina boxscore
 9° a 12° Puesto - A4 
1 20/07/1986 China 112 : 111 Grecia boxscore
5° a 8° Puesto
# Fecha Equipo   Equipo  
 5° a 8° Puesto - B1 
1 18/07/1986 España 100 : 80 Canadá boxscore
 5° a 8° Puesto - B2 
1 18/07/1986 Italia 100 : 78 Israel boxscore
 5° a 8° Puesto - B3 
1 20/07/1986 Canadá 84 : 97 Israel boxscore
 5° a 8° Puesto - B4 
1 20/07/1986 España 87 : 69 Italia boxscore
1° y 4° Puesto
# Fecha Equipo   Equipo  
 1° y 4° Puesto - C1 
1 17/07/1986 Unión Soviética 91 : 90 Yugoslavia boxscore
 1° y 4° Puesto - C2 
1 17/07/1986 Estados Unidos 96 : 80 Brasil boxscore
 1° y 4° Puesto - C3 
1 20/07/1986 Yugoslavia 117 : 91 Brasil boxscore
 1° y 4° Puesto - C4 
1 20/07/1986 Unión Soviética 85 : 87 Estados Unidos boxscore