Fixture
Ronda Preliminar
# Fecha Equipo   Equipo  
1 29/07/1998 Japón 58 : 83 Rusia boxscore
2 29/07/1998 Corea del Sur 56 : 97 Lituania boxscore
3 29/07/1998 Yugoslavia 80 : 66 Puerto Rico boxscore
4 29/07/1998 Estados Unidos 83 : 59 Brasil boxscore
5 29/07/1998 Senegal 66 : 76 Italia boxscore
6 29/07/1998 Nigeria 68 : 80 España boxscore
7 29/07/1998 Grecia 78 : 72 Canadá boxscore
8 29/07/1998 Australia 62 : 66 Argentina boxscore
9 30/07/1998 Puerto Rico 78 : 57 Japón boxscore
10 30/07/1998 Brasil 76 : 73 Corea del Sur boxscore
11 30/07/1998 Rusia 74 : 82 Yugoslavia boxscore
12 30/07/1998 Lituania 84 : 82 Estados Unidos boxscore
13 30/07/1998 Canadá 70 : 57 Senegal boxscore
14 30/07/1998 Argentina 68 : 51 Nigeria boxscore
15 30/07/1998 Italia 56 : 64 Grecia boxscore
16 30/07/1998 España 77 : 76 Australia boxscore
17 31/07/1998 Japón 54 : 99 Yugoslavia boxscore
18 31/07/1998 Brasil 62 : 66 Lituania boxscore
19 31/07/1998 Puerto Rico 73 : 86 Rusia boxscore
20 31/07/1998 Corea del Sur 62 : 88 Estados Unidos boxscore
21 31/07/1998 Canadá 69 : 79 Italia boxscore
22 31/07/1998 Nigeria 64 : 70 Australia boxscore
23 31/07/1998 Senegal 57 : 68 Grecia boxscore
24 31/07/1998 Argentina 67 : 68 España boxscore
Playoffs Finales
13° al 16° Puesto
# Fecha Equipo   Equipo  
 13° al 16° Puesto - A1 
1 02/08/1998 Senegal 55 : 60 Japón boxscore
 13° al 16° Puesto - A2 
1 02/08/1998 Corea del Sur 65 : 89 Nigeria boxscore
 13° al 16° Puesto - A3 
1 03/08/1998 Senegal 75 : 72 Corea del Sur boxscore
 13° al 16° Puesto - A4 
1 03/08/1998 Japón 60 : 70 Nigeria boxscore
9° al 12° Puesto
# Fecha Equipo   Equipo  
 9° al 12° Puesto - B1 
1 07/08/1998 Puerto Rico 64 : 76 Brasil boxscore
 9° al 12° Puesto - B2 
1 07/08/1998 Australia 88 : 71 Canadá boxscore
 9° al 12° Puesto - B3 
1 08/08/1998 Puerto Rico 92 : 81 Canadá boxscore
 9° al 12° Puesto - B4 
1 08/08/1998 Brasil 75 : 79 Australia boxscore
5° al 8° Puesto
# Fecha Equipo   Equipo  
 5° al 8° Puesto - D1 
1 08/08/1998 Argentina 64 : 77 España boxscore
 5° al 8° Puesto - D2 
1 08/08/1998 Lituania 71 : 76 Italia boxscore
 5° al 8° Puesto - D3 
1 09/08/1998 Argentina 76 : 77 Lituania boxscore
 5° al 8° Puesto - D4 
1 08/08/1998 España 64 : 61 Italia boxscore
3° y 4° Puesto
# Fecha Equipo   Equipo  
 3° y 4° Puesto - E1 
1 09/08/1998 Grecia 61 : 84 Estados Unidos boxscore
Segunda Ronda
# Fecha Equipo   Equipo  
1 02/08/1998 Yugoslavia 95 : 55 Canadá boxscore
2 02/08/1998 Rusia 71 : 55 Italia boxscore
3 02/08/1998 Puerto Rico 64 : 71 Grecia boxscore
4 02/08/1998 Australia 71 : 61 Lituania boxscore
5 02/08/1998 Argentina 74 : 87 Estados Unidos boxscore
6 02/08/1998 España 73 : 63 Brasil boxscore
7 03/08/1998 Canadá 81 : 94 Puerto Rico boxscore
8 03/08/1998 Italia 61 : 60 Yugoslavia boxscore
9 03/08/1998 Grecia 48 : 60 Rusia boxscore
10 03/08/1998 Lituania 84 : 75 Argentina boxscore
11 03/08/1998 Brasil 63 : 75 Australia boxscore
12 03/08/1998 Estados Unidos 75 : 73 España boxscore
13 04/08/1998 Rusia 81 : 72 Canadá boxscore
14 04/08/1998 Puerto Rico 63 : 68 Italia boxscore
15 04/08/1998 Yugoslavia 70 : 56 Grecia boxscore
16 04/08/1998 España 86 : 80 Lituania boxscore
17 04/08/1998 Argentina 86 : 76 Brasil boxscore
18 04/08/1998 Australia 78 : 96 Estados Unidos boxscore
Cruces Finales
.
# Fecha Equipo   Equipo  
 . - C1 
1 07/08/1998 Seleccionar - vs - Seleccionar  
 . - C2 
1 07/08/1998 Seleccionar - vs - Seleccionar  
 . - C3 
1 07/08/1998 Seleccionar - vs - Seleccionar  
 . - C4 
1 07/08/1998 Seleccionar - vs - Seleccionar  
Cuartos de Final
# Fecha Equipo   Equipo  
 Cuartos de Final - C1 
1 07/08/1998 Yugoslavia 70 : 62 Argentina boxscore
 Cuartos de Final - C2 
1 07/08/1998 Rusia 82 : 67 Lituania boxscore
 Cuartos de Final - C3 
1 07/08/1998 Estados Unidos 80 : 77 Italia boxscore
 Cuartos de Final - C4 
1 07/08/1998 España 62 : 69 Grecia boxscore
Semifinales
# Fecha Equipo   Equipo  
 Semifinales - C5 
1 08/08/1998 Yugoslavia 78 : 73 Grecia boxscore
 Semifinales - C6 
1 08/08/1998 Rusia 66 : 64 Estados Unidos boxscore
Final
# Fecha Equipo   Equipo  
 Final - C7 
1 09/08/1998 Yugoslavia 64 : 62 Rusia boxscore