Fixture
Ronda Preliminar
# Fecha Equipo   Equipo  
1 29/08/2002 Yugoslavia 113 : 63 Angola boxscore
2 29/08/2002 Brasil 102 : 73 Líbano boxscore
3 29/08/2002 Canadá 54 : 85 España boxscore
4 29/08/2002 Puerto Rico 78 : 75 Turquía boxscore
5 29/08/2002 China 76 : 88 Alemania boxscore
6 29/08/2002 Nueva Zelanda 90 : 81 Rusia boxscore
7 29/08/2002 Argentina 107 : 72 Venezuela boxscore
8 29/08/2002 Estados Unidos 110 : 60 Argelia boxscore
9 30/08/2002 Angola 84 : 74 Canadá boxscore
10 30/08/2002 Líbano 77 : 99 Puerto Rico boxscore
11 30/08/2002 España 71 : 69 Yugoslavia boxscore
12 30/08/2002 Turquía 86 : 88 Brasil boxscore
13 30/08/2002 Venezuela 85 : 98 Nueva Zelanda boxscore
14 30/08/2002 Rusia 81 : 100 Argentina boxscore
15 30/08/2002 Alemania 87 : 104 Estados Unidos boxscore
16 30/08/2002 Argelia 82 : 96 China boxscore
17 31/08/2002 Angola 55 : 88 España boxscore
18 31/08/2002 Canadá 71 : 87 Yugoslavia boxscore
19 31/08/2002 Líbano 80 : 107 Turquía boxscore
20 31/08/2002 Venezuela 69 : 86 Rusia boxscore
21 31/08/2002 Argelia 70 : 102 Alemania boxscore
22 31/08/2002 Nueva Zelanda 85 : 112 Argentina boxscore
23 31/08/2002 Puerto Rico 86 : 90 Brasil boxscore
24 31/08/2002 China 65 : 84 Estados Unidos boxscore
Playoffs Finales
Puestos 13º al 16º
# Fecha Equipo   Equipo  
 Puestos 13º al 16º - A1 
1 02/09/2002 Canadá 91 : 67 Líbano boxscore
 Puestos 13º al 16º - A2 
1 02/09/2002 Argelia 83 : 98 Venezuela boxscore
 Puestos 13º al 16º - A3 
1 03/09/2002 Líbano 70 : 100 Argelia boxscore
 Puestos 13º al 16º - A4 
1 03/09/2002 Canadá 98 : 97 Venezuela boxscore
Puestos 9º al 12º
# Fecha Equipo   Equipo  
 Puestos 9º al 12º - B1 
1 06/09/2002 Turquía 94 : 86 China boxscore
 Puestos 9º al 12º - B2 
1 06/09/2002 Rusia 77 : 66 Angola boxscore
 Puestos 9º al 12º - B3 
1 07/09/2002 China 84 : 96 Angola boxscore
 Puestos 9º al 12º - B4 
1 07/09/2002 Turquía 91 : 86 Rusia boxscore
Puestos 5º al 8º
# Fecha Equipo   Equipo  
 Puestos 5º al 8º - D1 
1 06/09/2002 Puerto Rico 74 : 84 Estados Unidos boxscore
 Puestos 5º al 8º - D2 
1 06/09/2002 España 105 : 89 Brasil boxscore
 Puestos 5º al 8º - D3 
1 07/09/2002 Puerto Rico 91 : 84 Brasil boxscore
 Puestos 5º al 8º - D4 
1 07/09/2002 Estados Unidos 75 : 81 España boxscore
Puestos 3º y 4º
# Fecha Equipo   Equipo  
 Puestos 3º y 4º - G1 
1 08/09/2002 Nueva Zelanda 94 : 117 Alemania boxscore
Segunda Ronda
# Fecha Equipo   Equipo  
1 02/09/2002 Turquía 64 : 87 España boxscore
2 02/09/2002 Brasil 86 : 83 Angola boxscore
3 02/09/2002 Puerto Rico 85 : 83 Yugoslavia boxscore
4 02/09/2002 Nueva Zelanda 64 : 84 Alemania boxscore
5 02/09/2002 Rusia 82 : 106 Estados Unidos boxscore
6 02/09/2002 Argentina 95 : 71 China boxscore
7 03/09/2002 Angola 66 : 86 Turquía boxscore
8 03/09/2002 Yugoslavia 90 : 69 Brasil boxscore
9 03/09/2002 España 65 : 73 Puerto Rico boxscore
10 03/09/2002 Alemania 77 : 86 Argentina boxscore
11 03/09/2002 China 68 : 95 Rusia boxscore
12 03/09/2002 Estados Unidos 110 : 62 Nueva Zelanda boxscore
13 04/09/2002 Turquía 78 : 110 Yugoslavia boxscore
14 04/09/2002 Brasil 67 : 84 España boxscore
15 04/09/2002 Nueva Zelanda 94 : 88 China boxscore
16 04/09/2002 Rusia 85 : 103 Alemania boxscore
17 04/09/2002 Argentina 87 : 80 Estados Unidos boxscore
18 04/09/2002 Puerto Rico 89 : 87 Angola boxscore
Cruces Finales
Cuartos de Final
# Fecha Equipo   Equipo  
 Cuartos de Final - C1 
1 05/09/2002 Puerto Rico 63 : 65 Nueva Zelanda boxscore
 Cuartos de Final - C2 
1 05/09/2002 España 62 : 70 Alemania boxscore
 Cuartos de Final - C3 
1 05/09/2002 Argentina 78 : 67 Brasil boxscore
 Cuartos de Final - C4 
1 05/09/2002 Estados Unidos 78 : 81 Yugoslavia boxscore
Semifinales
# Fecha Equipo   Equipo  
 Semifinales - E1 
1 07/09/2002 Nueva Zelanda 78 : 89 Yugoslavia boxscore
 Semifinales - E2 
1 07/09/2002 Alemania 80 : 86 Argentina boxscore
Final
# Fecha Equipo   Equipo  
 Final - F1 
1 08/09/2002 Yugoslavia 84 : 77 Argentina boxscore