Resultados
Torneo
# Fecha Equipo   Equipo  
 Domingo - 8 de Septiembre de 2002 
1 08/09/2002 Nueva Zelanda 94 : 117 Alemania boxscore
2 08/09/2002 Yugoslavia 84 : 77 Argentina boxscore
 Sábado - 7 de Septiembre de 2002 
3 07/09/2002 China 84 : 96 Angola boxscore
4 07/09/2002 Turquía 91 : 86 Rusia boxscore
5 07/09/2002 Puerto Rico 91 : 84 Brasil boxscore
6 07/09/2002 Estados Unidos 75 : 81 España boxscore
7 07/09/2002 Nueva Zelanda 78 : 89 Yugoslavia boxscore
8 07/09/2002 Alemania 80 : 86 Argentina boxscore
 Viernes - 6 de Septiembre de 2002 
9 06/09/2002 Turquía 94 : 86 China boxscore
10 06/09/2002 Rusia 77 : 66 Angola boxscore
11 06/09/2002 Puerto Rico 74 : 84 Estados Unidos boxscore
12 06/09/2002 España 105 : 89 Brasil boxscore
 Jueves - 5 de Septiembre de 2002 
13 05/09/2002 Puerto Rico 63 : 65 Nueva Zelanda boxscore
14 05/09/2002 España 62 : 70 Alemania boxscore
15 05/09/2002 Argentina 78 : 67 Brasil boxscore
16 05/09/2002 Estados Unidos 78 : 81 Yugoslavia boxscore
 Miércoles - 4 de Septiembre de 2002 
17 04/09/2002 Turquía 78 : 110 Yugoslavia boxscore
18 04/09/2002 Brasil 67 : 84 España boxscore
19 04/09/2002 Nueva Zelanda 94 : 88 China boxscore
20 04/09/2002 Rusia 85 : 103 Alemania boxscore
21 04/09/2002 Argentina 87 : 80 Estados Unidos boxscore
22 04/09/2002 Puerto Rico 89 : 87 Angola boxscore
 Martes - 3 de Septiembre de 2002 
23 03/09/2002 Líbano 70 : 100 Argelia boxscore
24 03/09/2002 Canadá 98 : 97 Venezuela boxscore
25 03/09/2002 Angola 66 : 86 Turquía boxscore
26 03/09/2002 Yugoslavia 90 : 69 Brasil boxscore
27 03/09/2002 España 65 : 73 Puerto Rico boxscore
28 03/09/2002 Alemania 77 : 86 Argentina boxscore
29 03/09/2002 China 68 : 95 Rusia boxscore
30 03/09/2002 Estados Unidos 110 : 62 Nueva Zelanda boxscore
 Lunes - 2 de Septiembre de 2002 
31 02/09/2002 Canadá 91 : 67 Líbano boxscore
32 02/09/2002 Argelia 83 : 98 Venezuela boxscore
33 02/09/2002 Turquía 64 : 87 España boxscore
34 02/09/2002 Brasil 86 : 83 Angola boxscore
35 02/09/2002 Puerto Rico 85 : 83 Yugoslavia boxscore
36 02/09/2002 Nueva Zelanda 64 : 84 Alemania boxscore
37 02/09/2002 Rusia 82 : 106 Estados Unidos boxscore
38 02/09/2002 Argentina 95 : 71 China boxscore
 Sábado - 31 de Agosto de 2002 
39 31/08/2002 Angola 55 : 88 España boxscore
40 31/08/2002 Canadá 71 : 87 Yugoslavia boxscore
41 31/08/2002 Líbano 80 : 107 Turquía boxscore
42 31/08/2002 Venezuela 69 : 86 Rusia boxscore
43 31/08/2002 Argelia 70 : 102 Alemania boxscore
44 31/08/2002 Nueva Zelanda 85 : 112 Argentina boxscore
45 31/08/2002 Puerto Rico 86 : 90 Brasil boxscore
46 31/08/2002 China 65 : 84 Estados Unidos boxscore
 Viernes - 30 de Agosto de 2002 
47 30/08/2002 Angola 84 : 74 Canadá boxscore
48 30/08/2002 Líbano 77 : 99 Puerto Rico boxscore
49 30/08/2002 España 71 : 69 Yugoslavia boxscore
50 30/08/2002 Turquía 86 : 88 Brasil boxscore
51 30/08/2002 Venezuela 85 : 98 Nueva Zelanda boxscore
52 30/08/2002 Rusia 81 : 100 Argentina boxscore
53 30/08/2002 Alemania 87 : 104 Estados Unidos boxscore
54 30/08/2002 Argelia 82 : 96 China boxscore
 Jueves - 29 de Agosto de 2002 
55 29/08/2002 Yugoslavia 113 : 63 Angola boxscore
56 29/08/2002 Brasil 102 : 73 Líbano boxscore
57 29/08/2002 Canadá 54 : 85 España boxscore
58 29/08/2002 Puerto Rico 78 : 75 Turquía boxscore
59 29/08/2002 China 76 : 88 Alemania boxscore
60 29/08/2002 Nueva Zelanda 90 : 81 Rusia boxscore
61 29/08/2002 Argentina 107 : 72 Venezuela boxscore
62 29/08/2002 Estados Unidos 110 : 60 Argelia boxscore